Popis
ŠPECIFIKÁCIA MODELU KAPPA 40 |
|
---|---|
Konštrukcia | CFK, GFK |
Rozpätie krídla | 3 930 mm |
Plocha krídla | 68,74 dm2 |
Profil krídla | – |
Dĺžka trupu | 1 610 mm |
Letová váha modelu | 1290 g |
Výrobná váha modelu | 850 g |
Motor | MEGA 16/25/4E |
Regulátor | 50 A |
Baterky | LiPol – 3S/1100 mA |
Vrtuľa | 12“/6“ |
Vrtuľový kužel | 38 mm |
Servá | 2x KST X 08, 4x KST 225 MG |
Doporučený prijímač | min. 7-kanál |
Ťažisko | 88mm |
Shigehito Kuroda –
I got a kappa 40 from HyperFright. It is very carefully crafted and LDS was already installed. It was completed with a flying weight of 1400g. Having adjusted the controls, I enjoy an incredibly graceful flight. I would like to get a Kappa 25 as a second machine.